-
StevenCHN-TOP çok iyi hizmet sunuyor ve ürünler bize çok yardımcı oluyor -
S.N. SharmaCHN-TOP makinesi, Çin makineleri için izlenimimi geliştirmeme yardımcı oluyor -
MikeEn iyi fiyata en iyi ürünler, CHN-TOP aferin!
Ahşap Kesme için CTSTC Ultra Sert Malzemeler PCD Polikristal Elmas
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| İsim | polikristal elmas | kullanım | PCD kesici aletler ekler |
|---|---|---|---|
| Başvuru | Demir dışı metal 、 Ametal 、 Ahşap | Kalınlık | 1.6/2.0/3.2 |
| kullanılabilirlik | Stokta var | Toplu taşıma | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| taneciklilik | 3-28um | ||
| Vurgulamak | PCD ultra sert malzemeler,polikristal elmas ultra sert malzemeler,PCD polikristal elmas |
||
Ahşap Kesme İçin Ultra Sert Malzemeler PCD Boş
Hızlı Ayrıntılar:
1. Uzun çalışma ömrü.
2. Düzgün yüzey kalitesi.
3. Özellikle ağaç kesimi için.
4. Son derece iyileştirilmiş iş parçası kalitesi ve mükemmel boyut kontrolü.
5. Verimliliği artırın.
Açıklama:
5μm,10μm ve 25μm boyutlarındaki CHN-TOP PCD kesici takım boşlukları, süper ince işlemede ve ince olarak kullanılabilir.Metal olmayan metallerin ahşap, seramik, yoğunlaştırılmış tahtalar ve bakır ve alüminyum gibi ono-farrous malzemelerin işlenmesine uygulanabilirler.47mm çapında her türlü ürünü tedarik edebiliriz.
| Özellikler | |
| İsim | polikristal elmas |
| Marka | BT-S&T |
| Ülke | Çin |
| kullanım | PCD kesici aletler ekler |
| Başvuru | Metal, Ametal, Ahşap |
| Kalınlık | 1.6/2.0/3.2 |
| kullanılabilirlik | Stokta var |
| Toplu taşıma | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Kumtaşı | 3-28um |
M-Serisi
| Seviye | Kum Boyutuμm |
Kalınlık mm |
çap mm | Aşınma direnci | Darbe | İletkenlik |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Düşük | Yüksek | Yüksek |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Orta | Orta | Orta |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Yüksek | Orta | Düşük |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Yüksek | Orta | Düşük |
W-serisi
| Seviye | Kum Boyutuμm |
Kalınlık mm |
çap mm | Aşınma direnci | Darbe | İletkenlik |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Orta | Orta | Orta |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Yüksek | Orta | Düşük |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Yüksek | Orta | Düşük |
![]()

